화물운송료 제주화물운송료

제주화물운송료

대한민국에서 가장 저렴한 화물운송 전문업체 JUNGJIN Logistics


제주혼적

단위:만원
제주도 혼적화물 운임표
운송차량 5톤 혼적 5톤 혼적 5톤 혼적 5톤 혼적 5톤 혼적 5톤 혼적
적재중량 0.5톤 이하 1톤 이하 2톤 이하 3톤 이하 4톤 이하 5톤 이하
화물부피 1m 이하 1.5m 이하 2m 이하 3m 이하 4m 이하 5m 이하
운송요금 17~23 만원 30~32 만원 35~40 만원 55~60 만원 75~80 만원 90~95 만원
5톤 이내의 화물은 5톤플러스축차로 혼적운송합니다. 소형트럭은 운송단가가 비싸서 운행하지 않습니다.

제주독차

단위:만원
제주도 화물 운임표
운송차량 5톤 장축 5톤 플러스 5톤 플러스축 11톤 트럭
적재중량 8톤 이하 9톤 이하 15톤 이하 13톤 이하
적재규격 2.3 x 6.2 m 2.3 x 7.3 m 2.3 x 8 m 2.3 x 9 m
운송요금 100~105 만원 120~125 만원 130~135 만원 140~145 만원
제주도는 5톤플러스축차가 주력차종으로 운행됩니다.
제주도 11톤~25톤, 츄레라는 운행대수가 상당히 적습니다. 부득이 요청시는 3~5일 이전에 예약 부탁드립니다.